設備リスト
精密板金設備
設 備 名 | メーカー名 | 型 式 | 台数 | 備考 |
レーザー加工機 | アマダ | FO2412NT | 1 | 板厚0.1mm~12mmまで |
レーザーパンチ | アマダ | EML3510NT | 1 | テイクアウトローダー・タップ機能付 |
レーザーパンチ | アマダ | ACIES2512T | 1 | 上記+12段棚・金型300本 自動交換 |
タレットパンチプレス | アマダ | EMZ3510NT PDC | 1 | 金型自動交換・サイクルローダー付 |
タレットパンチプレス | アマダ | VIPROSZ358PDC | 1 | 金型自動交換・サイクルローダー付 |
タレットパンチプレス | アマダ | COMA-505072 | 1 | 板厚3.2mmまで |
ヤグ・レーザー溶接機 | アマダ | YLM-500P | 1 | 板厚0.1mm~2mmまで |
プレス | アマダ 他 | TP150FX 他 | 11 | 45~150トン |
デジタルサーボプレス | アマダ | SDE2025 | 1 | 200トンまで |
シャーリング | アマダ | M2545 他 | 2 | 幅2500mmまで |
プレスブレーキ | アマダ | FMB3613NT 他 | 15 | 2000mmまで |
タッピングマシン | アマダ | CTS900NT 他 | 3 | 自動機 |
タッピングマシン | ブラザー | BT6-311 | 4 | |
バーリングプレス | スター工業 | - | 2 | |
レベラー | アマダ | SL-6023 | 1 | |
湿式デバリング | アマダ | IBT-610 Ⅱ | 1 | |
バリ平滑機 | ファブエース | MFDB-610 | 1 | |
バリ取り機 | エステーリンク | ME-2306 | 1 | SECC材のバリ取り可 |
回転バレル研磨機 | チップトン | RH-50 | 1 | |
振動バレル研磨機 | SINTO | - | 1 | |
空圧式スポット溶接機 | ダイヘン | SL-AP35-600 他 | 11 | |
ロッカーアーム式スポット溶接機 | 中央製作所 | S1-4-407RA | 1 | |
テーブル式スポット溶接機 | 向洋技研 | NK-01H100-10 | 1 | |
空圧式リベッティングマシン | 吉川 | US-36 他 | 4 | |
溶接機 | 松下 | YC-300BMZ 他 | 2 | |
2次元レーザー測定器 | バーテック | LaserQC1200 | 1 | X1220 Y1220 Z25 |
プログラミング装置 | アマダ | AP100 | 3 | |
プログラミング装置 | アマダ | 3次元CAD | 1 | シートワークス(板金専用) |
ハイブリッド・クリンチングプレス | ファブエース | FCP-50i | 1 |
機械加工設備・金型加工設備
設 備 名 | メーカー名 | 型 式 | 台数 | 備考 |
門型マシニングセンタ | Mazak | FJV-90/120 | 1 | X2200 Y3200 Z580 |
門型マシニングセンター | オークマ | MCV-AⅡ16 | 1 | |
立型マシニングセンタ | OKK | VM900 他 | 10 | X2000 Y900 Z800 |
横型マシニングセンタ | マキノ | A61NX 他 | 2 | |
複合旋盤加工機 | Mazak | INTEGREX i 200S 他 | 5 | 8インチ・2スピンドル |
NC自動複合旋盤 | ツガミ スター精密 | B0 385 他 | 15 | φ38まで |
溶接機 | ダイヘン | ELECON300P 他 | 3 | |
CNC円テーブル | 日研工作所 | CNC501FA | 1 | φ500迄 |
汎用フライス盤 | OKK | RRM-2V | 1 | |
ワイヤーカット | 三菱 | FA30V 他 | 3 | X750 Y500 Z410(3トンまで) |
細穴放電加工機 | アマダ | SH-3D | 1 | |
平面研削盤 | ニッコー 岡本 | NSG-64H 他 | 2 | X600 Y400 |
転造盤 | ツガミ | T-ROL 6 | 1 | 6トン |
ヘリウムリークディテクタ | 島津製作所 | MSE-1001 | 1 | |
プログラミング装置 | マスターキャム | 3次元CAD | 3 | Master CAM |
3次元測定器 | ミツトヨ | QM-MEASURE333 | 1 | X300 Y300 Z300 |
スケーラー | マイト工業 | MS-700 | 1 | |
バンドソー | ニコテック | SCP-33PC | 1 | 330mm |
洗浄機 | 1 |
切断設備・製缶設備
設 備 名 | メーカー名 | 型 式 | 台数 | 加 工 範 囲 |
大型のこ盤 | 1 | X4000 Y2500 Z2000 横・水平・斜め | ||
大型のこ盤 | 1 | X4000 Y1500 Z1500 縦切断 | ||
チップソー切断機 | スター | 1 | Y1200 Z50 | |
バンドソー | 大東 他 | 4 | ||
油圧プレス | アミノ | 1 | 2200トン 3000×2100×2000 | |
油圧プレス | 井上油圧 | MS3000×1200 | 1 | 300トンまで |
溶接機 | ダイヘン 他 | 10 | アルミ溶接 | |
ベンディングロール | 神崎工業 | TPB-16×3200 | 1 | |
ベンディングロール | 神崎工業 | TAH-03LAT 10×2050 | 1 | |
ベンディングロール | アマダ | HC1-3008A | 1 |