設備
FACILITY
切断設備




| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 大型のこ盤 | 3台 |
| 30tクレーン | 1台 |
製缶設備




| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| TIG溶接機 | 12台 |
| 2,200t 油圧プレス | 1台 |
| 油圧式ベンディングロール | 4台 |
| MIG溶接機 | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | 1台 |
| チップソー切断機 | 1台 |
| バンドソー | 3台 |
| 10t フォークリフト | 1台 |
板金設備








| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| レーザーパンチ | 3台 |
| TIGロボット溶接機 | 1台 |
| プレスブレーキ(サーボ/100tまで) | 16台 |
| 2次元レーザー測定器 | 1台 |
| レーザー加工機 | 1台 |
| タレットパンチプレス | 3台 |
| 溶接機 (ファイバーレーザー含む) | 5台 |
| スポット溶接機 | 8台 |
| プレス(200tまで) | 9台 |
| タッピングマシン | 5台 |
| メタルエステ | 1台 |
| デバリング | 1台 |
| レベラー | 1台 |
| カシメ機 | 4台 |
| スペーサー圧入機 | 1台 |
機械加工設備








| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 5軸立形マシニングセンタ | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 2台 |
| 複合加工機(INTEGREX) | 3台 |
| デジタル画像測定器 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 10台 |
| 門形マシニングセンタ | 2台 |
| CNC自動旋盤 | 17台 |
| CNC旋盤 | 4台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2台 |
| 平面研磨機 | 2台 |